SBR反应器已广泛应用于多种难降解有机物处理的试验研究与应用,并取得较好的处理效果。但由于SBR工艺的间歇周期运行,反应器中DO、有机物浓度等随时间不断变化,处于这种周期性变化环境中的微生物对难降解有机物的降解机理、反应动力学以及工程应用中的设计、过程控制等更加复杂,给研究人员提出了比研究连续式活性污泥法处理难降解有机物更大的挑战。尽管目前SBR工艺机理及设计研究尚处于起步阶段,但由于SBR运行灵活,抗冲击负荷能力强,能适应废水间歇无规律排放,且对连续式不能降解的有机物也表现出良好的降解效果,因此该工艺在难降解有机物特别是中小型石化、造纸、印染、炼油、制药等工业废水处理中将具有极为广泛的应用前景。
SBR处理难降解有机物的运行模式
处理对象 | 运行模式 | 处理结果 |
含二硝基苯酚废水 | 48h=0.8h+44.8h+1.8h+0.6h+0 | |
苯胺类有机废水 | 24h=1h+5h+1h+1h+16h | 进水COD150~500mg/L,苯胺800~1800mg/L。去除率分别99%、90%,COD负荷2.7kg/(m3.d) |
含酚、o—甲酚废水 | 24h=5h+15g+3g+1g+0 | 酚负荷:100~800g/(m3.d),o—甲酚负荷100~600g/(m3.d),去除率均>99.5% |
造纸废水 | 8h=1h+6h+0.5h+0.5h+0 | |
焦化废水 | 24h+4h+12h+3~5h+2h+3~6h | NH3-N、COD的去除率分别为82.5%、65.2% |
印染废水 | 8h=3h+3h+1h+1h+0 | 进水COD600~1000mg/L、BOD5130~300mg/L,色度400~2000时去除率分别80%—90%、85%、90% |
皮革废水 | 21h=3h+4h+2h+2h+10h | |
四环素生产废水 | 12h=0.5h+8h+1h+0.5h+2h | COD、四环素去除率分别为75%~80%、40% |
土霉素生产废水 | 12h=2h+7h+1h+1h+1h | 进水COD1600~12000mg/L,去除率达80%以上 |
中药材生产废水 | 24h=0.5h+11.5h+0.5h+0.5h+11h | COD、NH3-N去除率分别为88%、62% |
乐果废水 | 12h=1h+7h+2h+1h+1h |
注 48h=8h+44.8h+1.8h+0.6h+0表示运行周期为48h,进水、反应、沉淀、滗水、闲置时间分别为:0.8h、44.8h、1.8h、0.6h、0.5。