感谢您访问江苏铭盛环境设备工程有限公司网站---无锡水处理环保设备公司推荐企业

江苏铭盛环境

逆流式玻璃钢冷却塔

文章出处:未知发表时间:2021-03-24

1.概述
逆流式冷却塔是指水流在塔内垂直落下,气流方向与水流方向相反的冷却塔,按噪声等级可分为普通型(P)、低噪音型(D)、超低噪音型(C)和工业型(G)。
我司生产的逆流式冷却塔因电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,所以都是节能型的。
低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3~8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。
    超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上又采取了一系列噪声控制措施。标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于对噪声要求更严的地方,例如:宾馆、医院、公共建筑以及距居民区较近的场合。
工业型即中高温冷却塔,水温降一般为10~25℃。该型增加了塔体直径、风量、风压、功率、填料高度等一系列措施,它适合于温降较高的工业用水的冷却。
 
2.产品代码意义
根据产品的性能和使用范围,生产不同规格的产品,为了简化名称,对产品进行编码,产品代码的意义如下,例 :
    DBNL3一100型; D一低噪声; B一玻璃钢: N一逆流式;
    L一冷却塔;3一第三次改型设计;100一标准工况的名义流量 100m3/h
    GBNL3一100型; G一工业型中、高温降;CDBNL3一100型:CD一为屏蔽式超低噪声型;其它同上。

     参数名
型号
τ=28℃冷却水量(m3/h) τ=27℃冷却水量(m3/h) 主要尺寸 风量
(102m3/h)
风机
直径
(mm)
电机
功率
(kw)
重量(kg) 进水
压力
104Pa
噪声dB(A) 直径
Dm
Δt=5℃ Δt=8℃ Δt=5℃ Δt=8℃ 总高度 最大直径 自重 运转
Dm 10m 16m
DBNL3-12 12 9 15 10 2033 1210 72 700 0.6 206 484 1.96 54.0 40.3 36.6 1.5
DBNL3-20 20 15 24 17 2123 1460 124 800 0.8 230 514 2.00 54.0 41.1 37.5 1.5
DBNL3-30 30 22 35 27 2342 1912 180 1200 0.8 406 956 2.21 55.0 43.5 39.9 1.8
DBNL3-40 40 30 46 34 2842 1912 215 1200 1.1 478 1118 2.60 55.0 43.5 39.9 1.8
DBNL3-50 50 37 57 44 2830 2215 280 1400 1.5 596 1480 2.65 55.0 44.7 41.1 2.1
DBNL3-60 60 44 68 51 3080 2215 323 1400 1.5 642 1592 2.90 56.0 45.7 42.1 2.1
DBNL3-70 70 51 79 60 3094 2629 392 1600 2.2 790 2064 2.78 56.0 47.0 43.0 2.5
DBNL3-80 80 61 92 70 3344 2629 434 1600 2.2 875 2243 3.03 56.5 47.5 43.5 2.5
DBNL3-100 100 74 114 86 3294 3134 560 1800 3.0 973 3064 2.86 57.0. 50.0 46.0 3.0
DBNL3-125 125 92 142 108 3544 3134 672 1800 4.0 1063 3290 3.15 58.0 50.7 47.4 3.0
DBNL3-150 150 112 171 129 3553 3732 840 2400 4.0 1695 4125 2.9 58.5 52.0 48.6 3.6
DBNL3-175 175 131 200 150 3803 3732 943 2400 5.5 1835 4461 3.15 59.5 53.0 49.6 3.6
DBNL3-200 200 153 231 180 3835 4342 1120 2800 5.5 2132 5592 3.01 60.0 54.6 51.3 4.2
DBNL3-250 250 186 283 215 4085 4342 1343 2800 7.5 2344 6365 3.26 61.0 55.6 52.3 4.2
DBNL3-300 300 225 334 260 4223 5134 1680 3400 7.5 3558 9229 3.5 61.0 56.8 53.5 5.0
DBNL3-350 350 267 395 304 4473 5134 1874 3400 11.0 3860 9906 3.75 61.5 57.3 54.0 5.0
DBNL3-400 400 301 455 341 4618 6044 2240 3800 11.0 4300 12086 3.6 62.0 58.8 55.7 5.9
DBNL3-450 450 343 514 387 4868 6044 2420 3800 11.0 4646 13464 3.85 62.0 58.8 55.7 5.9
DBNL3-500 500 375 576 427 5219 6746 2800 4200 15.0 5768 16258 3.70 62.0 60.0 56.9 6.6
DBNL3-600 600 454 680 516 5719 6746 3022 4200 18.5 6570 18360 4.20 63.0 61.0 57.4 6.6
DBNL3-700 700 528 790 600 5589 7766 3935 5000 18.5 6915 23194 3.95 63.0 61.4 58.4 7.6
DBNL3-800 800 590 890 685 6089 7766 4080 5000 22.0 7983 25982 4.45 63.0 61.4 58.4 7.6
DBNL3-900 900 685 1035 790 6040 8836 5052 6000 22.0 8934 32568 4.25 63.5 62.6 59.7 8.6
DBNL3-1000 1000 783 1139 880 6540 8836 5103 6000 30.0 10560 36420 4.75 64.0 63.1 60.2 8.6

 

上一篇: 没有了 下一篇: 没有了
呼伦贝尔市|长泰县|土默特左旗|昌图县|阜新|绥江县|彭泽县|张家川|都江堰市|东乡族自治县|达拉特旗|万全县|瓦房店市|清涧县|彭水|高邮市|凌海市|铜山县|秦皇岛市|长武县|大冶市|靖边县|永春县|昆明市|正蓝旗|涟水县|汝州市|安顺市|涟源市|孟州市|汤原县|昌邑市|枣庄市|塔河县|永德县|兴化市|阳新县|龙井市|宾川县|洛川县|罗平县|